Il-magna ewlenija tadotta ras ta 'effiċjenza għolja b'effiċjenza għolja, ħsejjes baxxi, stabbiltà u durabilità.
Is-sistema ta 'kontroll intelliġenti tal-iskrin bil-kulur għandha funzjoni ta' monitoraġġ, Inklużi twissijiet li jindikaw l-iskeda ta 'manutenzjoni u l-istatus tal-magna.
Mutur tar-ram pur huwa durabbli, tisħin bil-mod, ħin twil tax-xogħol.
Magna prinċipali misjuqa diretta, b'veloċità baxxa
Effiċjenza għolja, ħsejjes baxxi, vibrazzjoni baxxa, affidabilità għolja
Bid-disinn tal-pajp ta 'fuq, l-istruttura hija solidau kbir, effettivament jipprevjeni l-okkorrenza ta 'fenomenu tas-sadid fil-pipeline.
Mutur ta 'effiċjenza għolja u li jiffranka l-enerġija, grad ta' protezzjoni sa IP55, grad ta 'insulazzjoni F.
Parametru/Mudell | ZL7.5A | ZL10A | ZL15A | ZL20A | ZL25A | ZL30A | ZL40A | ZL50A | ZL60A | ZL75A | ZL100A |
Displaceme (m³/min) Pressjoni Pressjoni (Mpa) | 0.9/0.7 | 1.2/0.7 | 1.65/0.7 | 2.5/0.7 | 3.2/0.7 | 3.8/0.7 | 5.3/0.7 | 6.8/0.7 | 7.4/0.7 | 10/0.7 | 13.4/0.7 |
0.8/0.8 | 1.1/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 3.0/0.8 | 3.6/0.8 | 5.0/0.8 | 6.2/0.8 | 7.0/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6/0.8 | |
0.69/1.0 | 0.95/1.0 | 1.3/1.0 | 2.1/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | 4.5/1.0 | 5.6/1.0 | 6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | |
0.6/1.2 | 0.8/1.2 | 1.1/1.2 | 1.9/1.2 | 2.4/1.2 | 2.7/1.2 | 4.0/1.2 | 5.0/1.2 | 5.6/1.2 | 7.6/1.2 | 10.0/1.2 | |
Metodu tat-tkessiħ | tkessiħ bl-arja | tkessiħ bl-arja | tkessiħ bl-arja | tkessiħ bl-arja | tkessiħ bl-arja | tkessiħ bl-arja | tkessiħ bl-arja | tkessiħ bl-arja | tkessiħ bl-arja | tkessiħ bl-arja | tkessiħ bl-arja |
Volum tal-lubrikazzjoni (L) | 10 | 10 | 18 | 30 | 65 | ||||||
Storbju db | 66±2 | 66±2 | 68±2 | 72±2 | |||||||
Modalità tas-sewqan | Sewqan dirett | ||||||||||
vultaġġ | 220V/380V/415V;50Hz/60Hz | ||||||||||
Qawwa (KW/HP) | 5.5/7. 5 | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 |
Modalità tal-bidu | Ibda;Bidu ta' Frekwenza Varjabbli | ||||||||||
Dimensjoni (L*W*H)mm | 850 * 700 * 920 | 850 * 700 * 920 | 950 * 750 * 1250 | 1380 * 850 * 1160 | 1500 * 1000 * 1330 | 1900 * 1250 * 1570 | |||||
Piż (KG) | 185 | 210 | 280 | 300 | 350 | 450 | 600 | 650 | 750 | 1500 | 1600 |
Dijametru tal-pajp tal-ħruġ | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4" | G 1" | G 1-1/2" | G 2" |
Kaxxetti tal-injam tal-plywood għandhom prestazzjoni tajba ta 'buffering, reżistenza għall-korrużjoni, qawwa għolja u assorbiment tajjeb tal-umdità.
Kaxxetti ta 'l-injam jistgħu jkunu adattati għal diversi daqsijiet ta' oġġetti, bi prova ta 'umdità u preservazzjoni, kif ukoll funzjonijiet sismiċi u oħrajn.
Dwar l-inventarju:Minħabba li huwa prodott industrijali, il-prodotti fuq l-ixkafef tal-maħżen jista 'ma jkollhomx stokk, tista' tikkonsulta s-servizz tal-konsumatur tagħna, is-servizz tal-konsumatur tagħna se jwieġeb l-inventarju tal-merkanzija għalik u skond il-bżonnijiet tiegħek biex tippersonalizza l-oġġetti; Jekk jogħġbok imla l-informazzjoni korretta dwar l-indirizz tal-kunsinna, sabiex tiffaċilita l-loġistika kunsinna f'waqtha u effettiva tal-merkanzija f'idejk.
Dwar li tiffirma għal:Jekk jogħġbok kun żgur li tikkonferma f'kondizzjoni tajba qabel ma tiffirma, jekk tkun bil-ħsara jekk jogħġbok iftaħ il-kaxxa għall-ispezzjoni, jekk l-express ma jippermettix spezzjoni, tista 'tikkuntattjana bit-telefon (Aħna m'aħniex responsabbli għall-ħsara u l-irċevuta.) Allura sabiex tipproteġi d-drittijiet u l-interessi tiegħek, jekk jogħġbok kun żgur li tikkoopera mal-ispezzjoni.
Dwar il-loġistika:Peress li hija loġistika transkonfinali, iċ-ċiklu tat-trasport huwa affettwat ħafna minn kundizzjonijiet esterni bħall-ambjent u l-klima.Jekk jogħġbok stenna bil-paċenzja u żomm għajnejk fuq il-proċess tal-loġistika sabiex tkun lesta biex tirċievi l-merkanzija bil-quddiem. Loġistika nominata, negozjar ieħor, grazzi għall-kooperazzjoni!